水動能電解質液PLUS鋅 營養成份
本包裝含有12份
本包裝含有12份
| 成份 | 每份 |
| 熱量 | 22.3卡 |
| 蛋白質 | 0克 |
| 脂肪 | 0克 |
| 飽和脂肪 | 0克 |
| 反式脂肪 | 0克 |
| 碳水化合物 | 5克 |
| 糖 | 5克 |
| 鈉 | 442毫克 |
| 鋅 | 2毫克 |
環原力酵素莓果C 營養成份
本包裝含有14份
本包裝含有14份
| 成份 | 每份 |
| 熱量 | 27.6卡 |
| 蛋白質 | 0克 |
| 脂肪 | 0.04克 |
| 飽和脂肪 | 0克 |
| 反式脂肪 | 0克 |
| 碳水化合物 | 6.8克 |
| 糖 | 0.28克 |
| 鈉 | 0.4毫克 |
| 維他命C | 600毫克 |
| 綜合消化酵素(運動酵素) | 150毫克 |















商品評價
目前沒有評價。