氧元速螯合鐵B群雙層錠 營養成份
本包裝含有60份
本包裝含有60份
| 成份 | 每份 |
| 維他命B1 | 25毫克 |
| 維他命B2 | 5毫克 |
| 維他命B6 | 18.1毫克 |
| 維他命B12 | 250微克 |
| 菸鹼素 | 10毫克 |
| 葉酸 | 20微克 |
| 生物素 | 25微克 |
| 膽素 | 24.8毫克 |
| 鈣 | 0.46毫克 |
| 鐵 | 3.24毫克 |
| 硒 | 31.3微克 |
標沛益生菌 營養成份
本包裝含有60粒
本包裝含有60粒
| 成份 | 每份 |
| 熱量 | 2.3卡 |
| 蛋白質 | 0.01克 |
| 脂肪 | 0.01克 |
| 飽和脂肪 | 0.01克 |
| 反式脂肪 | 0克 |
| 碳水化合物 | 0.55克 |
| 糖 | 0.01克 |
| 鈉 | 0.61克 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。















商品評價
目前沒有評價。