水動能電解質液PLUS鋅 營養成份
本包裝含有12份
本包裝含有12份
| 成份 | 每份 |
| 熱量 | 22.3卡 |
| 蛋白質 | 0克 |
| 脂肪 | 0克 |
| 飽和脂肪 | 0克 |
| 反式脂肪 | 0克 |
| 碳水化合物 | 5克 |
| 糖 | 5克 |
| 鈉 | 442毫克 |
| 鋅 | 2毫克 |
雙速咖啡因雙層錠 營養成份
本包裝含有12份
本包裝含有12份
| 成份 | 每份 |
| 熱量 | 2.4卡 |
| 蛋白質 | 0.4克 |
| 脂肪 | 0克 |
| 飽和脂肪 | 0克 |
| 反式脂肪 | 0克 |
| 碳水化合物 | 0.2克 |
| 糖 | 0.03克 |
| 鈉 | 0.3毫克 |















商品評價
目前沒有評價。